國六 東風御虎綠化噴灑車 12方
發布時間:2021-05-22 國六 東風御虎綠化噴灑車 12方 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | DFV1163GP6DJ | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
綠化噴灑車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 7950,7790×2500×3200(mm) |
整車型號: | HNY5162GPSD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 額定質量: | 9405,9470(Kg) |
整備質量: | 6400(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1163GP6DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS04180-68 YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 4000 4000 2977 2499 4156 2970 | 147 143 125 125 110 132 121 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝駕駛室頂部不帶遮陽棚;選裝后部帶噴霧機機構;僅采用3950mm軸距底盤;罐體有效容積10.39立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm): 4300×2300×1500;側防護采用Q235,螺栓連接;后防護采用Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;專用裝置主要是罐體和噴灑系統,用于園林綠化噴灑作業. |